Last Updated on September 8, 2014 by
GILAMOTOR.com – Kualifikasi MotoGP Qatar mengantarkan Marc Marquez start dari posisi pole. Sementara pebalap papan atas lainnya seperti Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa dan Valentino Rossi harus puas memulai balapan dari posisi 5,6 dan 10.
Sementara Pol Espargaro dan Cal Cruthlow yang sebelumnya harus memulai kulifikasi di Q1 berhasil nemeruskan kualifikasi ke Q2. Pol Espargaro akan memulai balapan dari posisi 12 sementara Cal Crutchlow berhasil naik ke posisi 8.
Hasil Q1
1. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.406s
2. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 55.503s | +0.097s
3. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 55.894s | +0.488s
4. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.042s | +0.636s
5. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.479s | +1.073s
6. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 56.555s | +1.149s
7. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.648s | +1.242s
8. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 56.715s | +1.309s
9. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 57.006s | +1.600s
10. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 57.513s | +2.107s
11. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.574s | +2.168s
12. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 57.667s | +2.261s
13. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.254s | +2.848s
Hasil Q2
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.507s
2. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 54.564s | +0.057s
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 54.601s | +0.094s
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 54.644s | +0.137s
5. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.661s | +0.154s
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.703s | +0.196s
7. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 54.871s | +0.364s
8. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 54.888s | +0.381s
9. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 54.986s | +0.479s
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.096s | +0.589s
11. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.127s | +0.620s
12. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.152s | +0.645s
13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 55.894s
14. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.042s
15. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.479s
16. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 56.555s
17. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.648s
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 56.715s
19. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 57.006s
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 57.513s
21. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.574s
22. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 57.667s
23. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.254s