0
761

FP1 MotoGP Qatar: Fantastic Four Terlempar Dari 5 Besar

Last Updated on March 21, 2014 by

GILAMOTOR.com – Di sesi latihan bebas pertama MotoGP 2014 di sirkuit Losail, Qatar, para pebalap tim pabrikan tak bisa bicara banyak.

The Fantastic Four; Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa tergusur dari posisi 5 besar.

Pedrosa punya catatan waktu yang lebih baik dibanding tiga pebalap papan atas lainya dengan menempati posisi 6. Dia berhasil mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 56.332 detik dan Valentino Rossi menempel di belakang Pedrosa dengan catatan waktu 1 menit 56.542 detik.

Sementara Jorge Lorenzo dan Marc Marquez masing-masing ada di posisi 9 dan 11.

Lorenzo mencatatkan waktu tercepatnya dengan 1 menit 56.668 detik atau tertinggal 1.467 detik dari pebalap tercepat, Aleix Espargaro dari tim NGM Forward Yamaha. Dan Marc Marquez di posisi 11 dengan catatan waktu tercepatnya 1 menit 56.682 detik atau tertinggal 1.481 detik dari Espargaro.

Hasil FP 1 MotoGP Losail

1. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 55.201s
2. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.667s | +0.466s
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.816s | +0.615s
4. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.996s | +0.795s
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.020s | +0.819s
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.332s | +1.131s
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.542s | +1.341s
8. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 56.626s | +1.425s
9. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.668s | +1.467s
10. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.670s | +1.469s
11. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.682s | +1.481s
12. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 56.726s | +1.525s
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 57.046s | +1.845s
14. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 57.100s | +1.899s
15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 57.623s | +2.422s
16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.779s | +2.578s
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 58.182s | +2.981s
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 58.394s | +3.193s
19. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 58.495s | +3.294s
20. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.732s | +3.531s
21. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 59.321s | +4.120s
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.328s | +4.127s
23. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) No Time

Biru : Factory Team

Hitam : Factory Team dengan kelonggaran

Merah : Open Class