Liveri “Semakin Di Depan” yang melekat pada buritan motor Yamaha YZR-M1 dan lengan baju Tim Fiat Yamaha, Rossi dan Lorenzo, sepertinya mampu memberi semangat baru bagi kedua pembalap itu. Terlihat dalam sesi latihan yang berlangsung di Sepang, Malaysia. Pada sesi latihan tersebut, Rossi masih menjadi yang terdepan melalui catatan waktu tercepatnya.
Dari dua hari menjalani test, Rossi masih menjadi yang terdepan. Seperti penggalan ungkapan kalimat Rossi saat peluncuran Yamaha YZR-M1 beberapa hari lalu. “meski usianya kini sedikit lebih tua (31) tapi Rossi akan tetap fokus pada tiap balapan,” dan ini terbukti pada sesi latihan bersama 16 pembalap MotoGP lainnya.
Namun biar bagaimana pun, ini hanya baru sesi latihan, pertarungan sesungguhnya telah menunggu di depan. Rasanya tak mudah bagi Rossi untuk melewatinya menuju puncak juara. Pasalnya, Jorge Lorenzo, rekan satu tim Rossi yang juga pesaing ketatnya menunjukkan performa yang cukup memuaskan dalam sesi latihan ini. Begitupun Casey Stoner dati tim Ducati Marlboro dan Dani Pedrosa dari Repsol Honda.
Rossi pernah mengatakan, “Sekarang sangat sulit untuk mengatakan siapa musuh paling sulit dalam balapan nanti. Saya pikir mereka semua berada pada level kehebatan yang sama, ini sulit untuk menghantam siapapun dari mereka. Mereka semua pembalap yang kuat, mereka bisa menjadi sangat cepat pada setiap lintasan dan kondisi, serta memasuki sesi selanjutnya mereka semua akan mampu memenangkan kejuaraan ini. Motor 2010 ini akan membuat perbedaan, tapi saya pikir ketiga pembalap (Casey Stoner, Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa) akan menjadi sangat sulit untuk dikalahkan.”
Ini terbukti dalam sesi latihan kedua, Stoner, Jorge dan Dani mampu memperbaiki catatan waktunya lebih baik dari sesi latihan pertama.
Tak hanya itu, setiap sirkuit akan memiliki karakter lintasan yang berbeda. Salah satu dari mereka bisa menjadi sangat cepat dan memiliki peluang yang besar untuk menyingkirkan Rossi meraih puncak podium MotoGP 2010. Dan ini harus diwaspadai Rossi dan Tim Fiat Yamaha.
Kita tunggu aksi mereka mulai April mendatang.
Data & Foto : MotoGP.com
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 2:00.925 | - | - | 32 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 2:01.320 | +0.395 | +0.395 | 36 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 2:01.680 | +0.360 | +0.755 | 60 |
| 4 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:01.822 | +0.142 | +0.897 | 50 |
| 5 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.266 | +0.444 | +1.341 | 31 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:02.272 | +0.006 | +1.347 | 56 |
| 7 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.479 | +0.207 | +1.554 | 42 |
| 8 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:02.493 | +0.014 | +1.568 | 55 |
| 9 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 2:02.647 | +0.154 | +1.722 | 33 |
| 10 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.763 | +0.116 | +1.838 | 48 |
| 11 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 2:02.810 | +0.047 | +1.885 | 55 |
| 12 | Hector Barbera | Aspar Team | 2:03.032 | +0.222 | +2.107 | 53 |
| 13 | Randy De Puniet | Lcr Honda MotoGP | 2:03.043 | +0.011 | +2.118 | 48 |
| 14 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 2:03.195 | +0.152 | +2.270 | 56 |
| 15 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:03.245 | +0.050 | +2.320 | 56 |
| 16 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:03.274 | +0.029 | +2.349 | 37 |
| 17 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 2:03.359 | +0.085 | +2.434 | 53 |
| 18 | Yamaha O Yamaha O | 2:05.803 | +2.444 | +4.878 | 29 | |
| 19 | Yamaha T Yamaha T | 2:06.621 | +0.818 | +5.696 | 20 |
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 2:01.411 | - | - | 54 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 2:01.902 | +0.491 | +0.491 | 42 |
| 3 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.932 | +0.030 | +0.521 | 48 |
| 4 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.102 | +0.170 | +0.691 | 58 |
| 5 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | 2:02.165 | +0.063 | +0.754 | 57 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:02.630 | +0.465 | +1.219 | 51 |
| 7 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:02.792 | +0.162 | +1.381 | 46 |
| 8 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:02.866 | +0.074 | +1.455 | 52 |
| 9 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 2:02.987 | +0.121 | +1.576 | 70 |
| 10 | Hector Barbera | Aspar Team | 2:03.030 | +0.043 | +1.619 | 59 |
| 11 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 2:03.133 | +0.103 | +1.722 | 54 |
| 12 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.142 | +0.009 | +1.731 | 55 |
| 13 | Randy De Puniet | Lcr Honda MotoGP | 2:03.456 | +0.314 | +2.045 | 62 |
| 14 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:03.558 | +0.102 | +2.147 | 51 |
| 15 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:03.563 | +0.005 | +2.152 | 54 |
| 16 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 2:03.609 | +0.046 | +2.198 | 28 |
| 17 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 2:03.651 | +0.042 | +2.240 | 66 |
| 18 | Yamaha T Yamaha T | 2:05.732 | +2.081 | +4.321 | 40 | |
| 19 | Yamaha O Yamaha O | 2:06.206 | +0.474 | +4.795 | 36 |
Mio J Dibanrol Mulai Rp 11.99 Juta
Sambut Valentine Day, Yamaha Gelar Fino Fashion Nation
Suzuki Segarkan Tampilan Sky Drive
Dukungan terhadap tim yang tahun lalu hanya 20 tim, tahun ini meningkat menjadi 26 tim. Sebanyak 7 tim akan berlaga di Indoprix dan 19 tim di Motoprix.
Seperti dilansir dari laman Crash.net akhir Januari lalu, Yamaha secara resmi mengumumkan penandatanganan kerjasama dengan JX Nippon Oil & Energy Corporation (Eneos) pada musim balap MotoGP 2012.
Dalam film ini, Jhonny Blaze alias Ghost Rider yang berujuang untuk melepaskan kutukan dan menyelamatkan putranya yang dibawa oleh iblis, kini tak lagi menggunakan motor Harley-Davidson, tapi menggunakan Yamaha V-Max.
Layaknya motor lainnya, motor matik juga punya gearbox walaupun enggak serumit motor manual. Nah bagian ini tentunya membutuhkan perawatan dengan cara mengganti oli transmisi secara berkala.
Para pecinta motor asal Taiwan, Kymco, mengaku bahwa mereka adalah kumpulan orang yang “kurang waras”. Pasalnya, meski tak mendapat dukungan dari ATPM tapi mereka masih tetap setia dengan Kymco.
Seperti beberapa motor lainnya, Yamaha Byson memiliki keterbatasan ruang penyimpanan barang bawaan. Untuk sebagian orang, kondisi ini disiasati dengan memasangkan box di bagian belakang Byson.